年份 固定资产设备工器具价格指数 固定资产其他费用价格指数 城市居民消费价格指数 国有单位职工平均工资指数
1993 119.7 123.4
1994 109.5 112.1
1995 106.3 112.4 116.8
1996 101.6 104.3 108.8
1997 98.1 102.9 103.1 104.2
1998 97.5 100.4 99.4 106.7
1999 97.9 99.9 98.7 112.9
2000 97.4 101.0 100.8 110.9
2001 97.0 101.0 100.7 116.2
2002 97.0 101.2 99.0 116.3
2003 97.0 101.6 100.9 112.3
2004 99.4 103.5 103.3 111.1
2005 99.4 103.2 101.6 113.6
2006 100.7 103.3 101.5 112.8
2007 100.2 104.2 104.5 115.2
2008 100.6 105.4 105.6 110.3
2009 97.6 102.4 99.1 113.7
2010 100.3 103.1 103.2 108.9
2011 101.1 104.0 105.3 107.7
2012 98.9 102.2 102.7 108.3
2013 99.0 101.7 102.6 106.1
2014 99.7 101.4 102.1 106.6
2015 99.3 100.7 101.5 112.3
2016 98.9 100.5 102.1 108.8
2017 100.6 101.0 101.7 110.0
2018 101.0 101.2 102.4 108.0

2018    版权所有 ©    北京峡光经济技术咨询有限责任公司      京ICP备05079454号