随着市场经济的改革与发展,建设项目招投标工作日益面临严峻挑战,招标控制价必须反映招标工程真实的市场价格,才能有利于其在投标中以及今后建设工程投资管理中起到积极的作用,这就要求编制建设工程招标控制价必须充分分析市场价格及其变化趋势。公司适应市场发展要求,打破传统做法,在以现行的行业定额和招标文件要求为基本依据编制招标控制价的基础上,充分利用公司已有的项目技术经济数据和价格信息资源优势,以及积累的工程现场第一手资料,分析招标控制价的合理性和影响力,并通过纵向与设计概算对比,横向与类似条件的工程项目对比,拓展招标控制价的决策编制思路,对招标控制价编制方法进行合理的战略性调整,使招标控制价更加科学合理,更加利于引导投标人适应市场变化积极竞争。
完成的主要项目:
●三峡工程右岸大坝和电站厂房土建与安装施工工程标底编制及对比分析 | ●三峡水利枢纽电源电站土建与安装工程标底 |
●三峡工程右岸150高程拌和系统工程标底 | ●三峡工程临时船闸改建冲沙闸工程标底 |
●三峡工程临时船闸改建冲沙闸工程标底 | ●三峡水利枢纽工程临时船闸改建冲沙闸下游消能防冲建筑物施工议标标底 |
●三峡专用公路路面综合改造工程第1、2标段标底 | ●溪洛渡水电站对外交通专用公路两隧一桥工程标底 |
●溪洛渡水电站对外交通专用公路工程B、C、E、G标段标底 | ●溪洛渡水电站对外交通工程项目预算 |
●溪洛渡水电站导流工程与电站进水口开挖工程标底 | ●溪洛渡水电站坝肩开挖及缆机平台工程标底 |
●溪洛渡水电站地下电站、泄洪洞土建及金属结构安装工程施工招标标底 | ●溪洛渡水电站大坝标、水垫塘和二道坝标及砂石料标施工招标标底 |
●溪洛渡水电站2号交通洞安全度汛补充设施招标控制价 | ●向家坝水电站右岸地下引水发电系统土建及金属结构安装工程施工招标标底 |
●向家坝水电站二期土建及金属结构安装工程施工招标标底 | ●向家坝灌区工程南北总干渠首部取水隧洞工程施工标底及调价权数计算 |
●向家坝水电站右岸坝后电站土建与金属结构安装及部分机电埋件施工招标控制价 | ●乌东德水电站预可行性研究勘察设计标底 |
●乌东德水电站导流隧洞工程施工标底 | ●四川省会东至河门口公路工程施工标底 |
●乌东德水电站泄洪洞土建及金属结构安装工程第I、II标段施工投标控制价 | ●乌东德水电站下白滩砂石加工系统左岸混凝土生产系统工程建设生产供应调价权数计算 |
●乌东德水电站缆机平台以上边坡治理工程施工标底 | ●乌东德水电站半角至新村公路第一、二、三标段工程施工标底及价格调整权数计算 |
●乌东德水电站左、右岸地下电站土建及金属结构安装工程施工标底及价格调整权数计算 | ●乌东德水电站大坝土建及金属结构安装工程施工招标控制价及价格调整权数计算 |
●乌东德水电站左岸地下转轮加工厂土建及机电设备安装工程施工招标控制价 | ●乌东德水电站K25岩溶斜井处理工程设计施工总承包价格调整权数计算 |
●皎平渡大桥及接线工程施工标招标控制价及调差因子权重范围造价咨询 | ●白鹤滩水电站左、右岸导流隧洞工程施工标底 |
●四川省宁南县延吉沟边坡治理、云南省巧家县下红岩边坡治理工程施工标底 | ●宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程施工标底 |
●白鹤滩水电站左右岸锚固洞、灌排洞工程施工标底 | ●白鹤滩水电站左岸引水发电系统土建及金属结构安装工程施工招标控制价及价格调整权数计算 |
●白鹤滩水电站右岸引水发电系统土建及金属结构安装工程施工招标控制价及价格调整权数计算 | ●白鹤滩水电站泄洪洞土建及金属结构安装工程第I标段施工招标控制价及价格调整权数计算 |
●白鹤滩水电站左、右岸坝肩开挖(高程834~600m)工程施工招标控制价及价格调整权数计算 | ●白鹤滩水电站旱谷地料场对外交通专用公路工程施工招标控制价 |
●白鹤滩水电站大坝砂石加工系统建安及运行工程招标控制价及价格调整权数计算 | ●白鹤滩水电站大坝土建及金属结构安装工程招标控制价服务项目 |
●鲁地拉水电站引水发电系统土建与金结安装工程标底 | ●鲁地拉水电站左右岸1135m高程以上开挖及支护工程标底 |
●鲁地拉水电站大坝土建及金属结构设备安装工程标底 | ●鲁地拉水电站机电安装工程标底 |
●大渡河猴子岩枢纽土建工程标底 | ●大渡河猴子岩水电站枢纽建筑物安全监测工程施工招标标底 |
●大渡河猴子岩水电站引水系统工程施工招标标底 | ●大渡河猴子岩水电站泄洪工程A标段施工招标(GDCX-SGZB12-130-01)标底 |
●大渡河猴子岩水电站泄洪工程B标段施工招标(GDCX-SGZB12-130-02)标底 | ●大渡河猴子岩水电站机电设备安装工程施工最高投标限价 |
●大渡河猴子岩水电站金属结构安装工程和压力钢管制作工程施工最高投标限价 | ●西藏尼洋河多布水电站工程标底 |
●西藏多布水电站基础防渗及砂砾石坝工程施工招标标底 | ●西藏多布水电站左副坝、厂房、泄洪闸土建及金属结构安装工程施工招标标底 |
●国电西藏尼洋河多布水电站机电设备安装工程施工招标(GDCX-SGZB12-173)标底 | ●大藤峡水利枢纽工程左岸厂房水轮机及其附属设备采购招标控制价 |
●大藤峡水利枢纽工程左岸厂房水轮发电机及其附属设备采购招标控制价 | ●大藤峡水利枢纽工程建设期技术咨询服务招标控制价 |
●大藤峡水利枢纽工程建设项目管理系统招标控制价 | ●大藤峡水利枢纽左岸工程大体积混凝土智能监控建设招标控制价 |
●大藤峡水利枢纽武宣县城防护工程黔江右岸堤段土建、金属结构、机电设备采购及安装工程招标控制价 | ●大藤峡水利枢纽工程武宣盘龙铅锌矿防渗帷幕工程东帷幕施工招标控制价 |
●乌弄龙左岸倮打塘至大石头改线公路工程标底编制 | ●乌弄龙拉姆沟跨江大桥最高限价 |
●乌弄龙水电站场内左岸干线公路工程最高限价 | ●乌弄龙水电站场内右岸干线公路工程最高限价 |
●乌弄龙村弃渣场挡排防护工程最高限价 | ●大石头沟及结义坡弃渣场挡排工程最高限价 |
●乌弄龙水电站者皆及洛科弃渣场挡护工程最高限价 | ●乌弄龙大坝安全监测最高限价 |
●乌弄龙水电站燕子崖石料开采及运输工程最高限价 | ●乌弄龙水电站导流洞土建及金属结构安装工程最高限价 |
●乌弄龙水电站引水发电系统土建及金属结构安装工程最高限价 | ●乌弄龙水电站大坝土建及金属结构安装工程最高限价 |
●乌弄龙机电设备安装工程最高投标限价 | ●里底水电站左岸梓里至倮打塘段改线公路标底 |
●里底水电站土建、机电及金属结构安装工程标底 | ●澜沧江上游沿江公路维西段白济汛至岩瓦路基工程标底 |
●澜沧江上游沿江公路维西段岩瓦至叶枝路基工程标底 | ●沿江公路维西段碧玉河至中路路基工程标底 |
●沿江公路维西段吉介土至白济讯路基工程标底 | ●云南澜沧江上游沿江公路中路至吉介土段公路工程最高限价 |
●上游沿江公路维西段碧玉河至中路路面工程最高限价 | ●上游沿江公路维西段吉介土至白济汛路面工程最高限价 |
●上游沿江公路维西段滑坡体治理最高限价 | ●上游沿江公路维西段滑坡体治理最高限价 |
●黄登水电站营盘至梅冲河段沿江公路标底 | ●黄登大桥标底 |
●黄登水电站左岸场内公路工程标底 | ●黄登水电站右岸场内公路工程标底 |
●黄登水电站梅冲河至江门口段公路标底 | ●黄登水电站江门口河至小龙村公路标底 |
●黄登水电站小龙村至碧玉河公路标底 | ●黄登水电站大坝安全监测工程最高限价 |
●黄登、大华桥、苗尾水电站尾矿渣填埋区场平及填埋工程最高限价 | ●黄登水电站两岸坝基及水垫塘1475m高程以上边坡开挖支护工程最高限价 |
●云南澜沧江黄登水电站截流及围堰工程最高限价 | ●黄登水电站枢纽工程安全监测自动化系统业主标底 |
●大华桥水电站7号公路工程最高限价 | ●大华桥安全监测工程最高限价 |
●大华桥导流洞最高限价 | ●大华桥水电站引水发电系统最高限价 |
●大华桥电站右岸缆机平台开挖支护工程最高限价 | ●大华桥左岸坝肩EL1412高程以上及电站进水口开挖支护工程最高限价 |
●大华桥大坝土建及金属结构安装工程最高限价 | ●大华桥机电设备安装工程最高限价 |
●苗尾水电站筹建期供水系统建安工程最高限价 | ●苗尾水电站丹坞堑沟沟水处理工程最高限价 |
●苗尾水电站机电设备安装工程业主预算 | ●苗尾水电站导流隧洞工程施工标底 |
●苗尾水电站大坝、溢洪道土建及金属结构安装工程标底 | ●苗尾水电站引水发电系统、冲沙兼放空洞土建及金属结构安装工程标底 |
●功果桥水电站导流隧洞、大坝坝肩土建及金属结构安装工程标底 | ●功果桥水电站引水发电系统土建及金属结构安装工程标底 |
●功果桥水电站大坝土建及金属结构安装工程标底 | ●功果桥水电站机电设备安装工程标底 |
●小湾水电站右岸大坝土建及金属结构安装工程标底 | ●小湾水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程标底 |
●小湾水电站大坝安全监测工程标底 | ●小湾水电站左岸混凝土拌和及制冷系统运行、维护及相关工程标底 |
●小湾水电站泄洪洞土建及金属结构安装工程标底 | ●小湾水电站泄洪洞土建及金属结构安装工程标底 |
●糯扎渡水电站大坝、围堰土建及金属结构安装工程标底 | ●糯扎渡水电站大坝、围堰土建及金属结构安装工程标底 |
●糯扎渡水电站引水发电系统土建及金属结构安装工程标底 | ●糯扎渡水电站机电设备安装工程标底 |
●景洪水电站通航建筑物土建、金属结构及机电设备安装工程标底 | ●橄榄坝左岸过坝公路工程施工业主标底 |
●龙开口水电站左岸挡水坝段及导流明渠工程施工标底 | ●龙开口水电站大坝土建及金属结构安装工程标底 |
●龙开口水电站大坝安全监测工程标底 | ●龙开口水电站机电设备安装工程施工标底 |
●龙开口鱼类增殖站供水系统工程最高限价 | ●龙开口水电站业主营地水电站改造工程最高限价 |
●果多水电站场内右岸公路工程最高限价 | ●果多水电站坝区供水系统建设、运行、管理及维护最高限价 |
●果多水电站坝肩开挖工程最高限价 | ●果多水电站大坝土建及金结安装工程最高限价 |
●果多水电站发电厂房土建及机电安装工程最高限价 | ●西藏登曲觉巴水电站设计施工总承包最高限价 |
●西藏澜沧江如美水电站业主营地K1地块场地平整工程最高限价 | ●大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程施工招标标底 |
●大渡河枕头坝一级鱼道工程施工最高投标限价 | ●梁包水电站工程建筑安装工程最高投标限价咨询服务 |
●盐津关河水电有限公司建设工程业主预算 | ●亚让水电站线路延伸工程业主预算 |
●亚让水电站业主预算 | ●台兰河一、二级水电站主体工程招标标底 |
●大渡河双江口水电站场内交通工程(河口料场路)施工招标标底 | ●大渡河沙坪二级水电站拦河闸坝及发电厂房工程施工最高投标限价 |
●沙坪二级水电站机电设备及金属结构安装工程最高投标限价 | ●桑河二级水电站230kV送出工程业主预算 |
●瑞丽江一级水电站工程业主预算 | ●云南阿墨江普西桥水电站工程标底 |
●富宁县那农水电站导流洞及引水系统土建、金属结构安装工程标底 | ●玛尔挡水电站建设工程造价咨询 |
●金安桥水电站大坝土建及金属结构安装工程 | ●金安桥水电站厂房土建、金属结构、机电及电气设备安装工程 |
●加查水电工程业主预算 | ●加查水电站安全监测工程招标控制价编制 |
●四川省东谷河国如水电站厂区枢纽工程、引水隧洞工程施工最高投标限价 | ●新疆滚哈布奇勒水电站厂内公路工程第I施工标段标底 |
●四川绰斯甲水电站引水隧洞沿线2#-6#地质探洞工程标底 | ●藏木水电站鱼道工程招标控制价 |
●藏木水电工程3#渣场招标控制价 | ●藏木水电站环水保及复垦剩余工程项目施工招标控制价 |
●四川省大渡河安谷水电站厂坝枢纽土建及金属结构安装工程业主参考价 | ●四川省东谷河流域东谷水电站挡水工程施工招标投标限价 |
●长江重要堤防隐蔽工程2000年-2001年度第四批招标施工项目标底 | ●长江重要堤防隐蔽工程2001年-2002年度第三批招标施工项目标底 |
●引汉济渭工程秦岭隧洞TBM施工段项目 | ●引汉济渭工程黄金峡水利枢纽土建及金属结构安装工程最高限价咨询 |
●引汉济渭工程三河口水利枢纽施工期监控管理智能化项目监理(YHJW-S-42)最高投标限价 | ●绥芬河中环水务有限公司五花山水库工程标底 |
●萍乡市山口岩水利枢纽工程大坝、发电厂房土建工程(PXSKY-土建-Ⅲ)合同变更单价咨询 | ●平阳县昆鳌污水处理厂TOT发包咨询服务 |
●攀枝花2×135MW煤矸石发电(技改)工程施工图预算 | ●国电永寿煤业有限责任公司碾子沟煤矿采空区治理工程施工招标(GDCX-SGZB121-133)标底 |
2018 版权所有 © 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 京ICP备05079454号